Zoznam Richtárov a Primátorov mesta Nové Zámky
Milí návštevníci našej stránky. Pripravili sme pre Vás kompletný “ Zoznam Richtárov a Primátorov mesta Nové Zámky „. Zoznam Richtárov a Primátorov mesta Nové Zámky obsahuje chronologický zoznam mien všetkých Richtárov a Primátorov mesta Nové Zámky aj s údajmi o ich dĺžke volebného obdobia a zotrvania vo funkcii.
Zoznam Richtárov a Primátorov mesta Nové Zámky
Richtári a primátori mesta Nové Zámky
OD | DO | MENO A PRIEZVISKO | PRIMÁTOR (P) | RICHTÁR (R) | ROKOV V ÚRADE |
1687 | 1689 | František Bogyó | R | 3 | |
1690 | 1690 | Ján Köröskény | R | 1 | |
1691 | 1694 | František Bogyó | R | 4 | |
1695 | 1695 | Ladislav Náray | R | 1 | |
1696 | 1696 | František Bogyó | R | 1 | |
1697 | 1697 | František Balkó | R | 1 | |
1698 | 1701 | František Bogyó | R | 4 | |
1702 | 1702 | Ján Köröskény | R | 1 | |
1703 | 1707 | František Bogyó | R | 5 | |
1708 | 1708 | Ján Grassalkovics | R | 1 | |
1709 | 1710 | František Bogdány | R | 2 | |
1711 | 1712 | Ján Leonard Akerle | R | 2 | |
1713 | 1713 | František Bogdány | R | 1 | |
1714 | 1716 | Ondrej Pesti | R | 3 | |
1717 | 1719 | Martin Kosztolányi | R | 3 | |
1720 | 1721 | Jonáš Kereskény | R | 2 | |
1722 | 1723 | Ondrej Furner | R | 2 | |
1724 | 1724 | Martin Kosztolányi | R | 1 | |
1725 | 1726 | Jozef Durchenvald | R | 2 | |
1727 | 1727 | Martin Kosztolányi | R | 1 | |
1728 | 1729 | František Alter | R | 2 | |
1730 | 1730 | Jonáš Kereskény | R | 1 | |
1731 | 1731 | Ondrej Estó | R | 1 | |
1732 | 1733 | Mikuláš Szorgenfray | R | 2 | |
1734 | 1735 | Ondrej Estó | R | 2 | |
1736 | 1736 | Jozef Durchenvald | R | 1 | |
1737 | 1738 | Ján Póra | R | 2 | |
1739 | 1740 | Mikuláš Szorgenfray | R | 2 | |
1741 | 1741 | Ján Póra | R | 1 | |
1742 | 1742 | Ľudovít Leszák | R | 1 | |
1743 | 1743 | Ján Póra | R | 1 | |
1744 | 1744 | Jozef Durchenvald | R | 1 | |
1745 | 1748 | Ján Póra | R | 4 | |
1749 | 1754 | Štefan Mike | R | 6 | |
1755 | 1756 | Ján Póra | R | 2 | |
1757 | 1760 | František Bosnyák | R | 4 | |
1761 | 1761 | František Ujvári | R | 1 | |
1762 | 1764 | Michal Fegyveres | R | 3 | |
1765 | 1765 | Ján Póra | R | 1 | |
1766 | 1767 | Martin Vidovits | R | 2 | |
1768 | 1768 | Ján Szumeray | R | 1 | |
1769 | 1776 | František Sághy | R | 8 | |
1777 | 1778 | Adam Endrődy | R | 2 | |
1779 | 1780 | František Ujvári | R | 2 | |
1781 | 1783 | Adam Endrődy | R | 3 | |
1784 | 1785 | Mikuláš Lamer | R | 2 | |
1786 | 1792 | Ladislav Jambrikovits | R | 7 | |
1793 | 1793 | František Szeniczey | R | 1 | |
1794 | 1796 | Adalbert Guzsalovits | R | 3 | |
1797 | 1801 | Ladislav Jambrikovits | R | 5 | |
1802 | 1807 | Anton Ágoston | R | 6 | |
1808 | 1814 | Anton Sághy | R | 7 | |
1815 | 1817 | Michal Márkly | R | 3 | |
1818 | 1823 | Anton Sághy | R | 6 | |
1824 | 1828 | Štefan Paulik | R | 5 | |
1829 | 1831 | Anton Sághy | R | 3 | |
1832 | 1841 | Štefan Paulik | R | 10 | |
1842 | 1845 | Gabriel Fogd | R | 4 | |
1846 | 1846 | Jozef Kőszeghy | R | 1 | |
1847 | 1847 | Gabriel Fogd | R | 1 | |
1848 | 1848 | Jozef Tóth | P | 1 | |
1849 | 1850 | Jozef Kőszeghy | R | 2 | |
1851 | 1851 | Štefan Velzer | P | 1 | |
1852 | 1853 | Jozef Kőszeghy | R | 2 | |
1854 | 1854 | František Kapisztóry | P | 1 | |
1855 | 1856 | Jozef Kovács | P | 2 | |
1857 | 1860 | František Hettlényi | P | 4 | |
1861 | 1862 | Jozef Kőszeghy | P | 2 | |
1862 | 1865 | Štefan Velzer | P | 3 | |
1865 | 1867 | František Hettlényi | P | 2 | |
1867 | 1883 | František Czuczor | P | 6 | |
1883 | 1891 | Ignác Paulus | P | 8 | |
1891 | 1892 | Alexander Druga | P | 1 | |
1892 | 1897 | Ignác Paulus | P | 5 | |
1897 | 1905 | Imrich Kukán | P | 8 | |
1906 | 1918 | Aladár Miklóska | P | 13 | |
1919 | 1919 | Július Steiner | P | ¼ | |
1919 | 1919 | Ladislav Kvetán | P | ¾ | |
1919 | 1922 | Ján Füzék | P | 3 | |
1923 | 1924 | Gejza Hirsch | R | 1 ½ | |
1924 | 1938 | Dr. Ján Holota | R | 14 ½ | |
1939 | 1939 | Ján Ölvedi | P | 1 | |
1940 | 1943 | Dr. Gabriel Rézler | P | 4 | |
1943 | 1944 | Arpád Erdős | P | 1 ¼ | |
1944 | 1945 | Dr. Matej Tóth | P | ¾ | |
1991 | 2002 | Ing. Ondrej Csanda | P | 12 | |
2002 | 2014 | Ing. Gejza Pischinger | P | 12 | |
2014 | -„- | Otokar Klein | P |
Najdlhšia doba v úrade
Poradie | Rokov v úrade | Meno a priezvisko |
1. | 17 | František Bogyó |
2. | 16 | Anton Sághy |
3. | 15 | Štefan Paulik |
4. | 14 ½ | Dr. Ján Holota |
5. | 13 | Ignác Paulus |
6. | 13 | Aladár Miklóska |
7. | 12 | Ladislav Jambrikovits |
8. | 12 | Ing. Ondrej Csanda |
9. | 12 | Ing. Gejza Pischinger |
10. | 10 | Ján Póra |
11. | 8 | František Sághy |
12. | 8 | Imrich Kukán |
Zdroj: Mestský úrad Nové Zámky / novezamky.sk
Zoznam Richtárov a Primátorov mesta Nové Zámky
Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum
Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.
Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti
Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+
Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.